LiFePO4 Akku IFR 32700 mit 6000mAh Kapazität
| Kapazität laut Hersteller | 7000mAh |
| Min. Kapazität (mAh) | 5800mAh |
| Nennspannung (Volt) | 3,2V – 3,3V |
| EntLadeschlussspannung (Volt) | 2,25V |
| kontinuierliche Entladung max. | 3C 18A |
| Ladestrom (Ampere) | max. 3,0A |
| Ladeschlussspannung (Volt) | 3,65V |
| Integrierter Schutz | nicht vorhanden |
| Pluspol (Aufbau) | flach |
| Zusammensetzung (Chemie) | LiFePo |
| Durchmesser (mm) | 32,00 mm ± 0,10 mm |
| Höhe (mm) | 70,30 mm ± 0,10 mm |
| Gewicht (g) | 149 g |
| Ladeverfahren | CC-CV |
Zyklenfestigkeit |
2000 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.