Lithium Ionen Akku 13 S 3P mit 9900mAh Kapazität |
Lithium Ionen Akku 48 V 13 S 3P mit 9,9Ah Kapazität 18650 Samsung Zellen
| Kapazität laut Hersteller | 9900mAh |
| Min. Kapazität (mAh) | 9800mAh |
| Nennspannung (Volt) | 48 V |
| EntLadeschlussspannung (Volt) | 35,1 V |
| kontinuierliche Entladung max. | 20A |
| Ladestrom (Ampere) | max. 9,0A |
| Ladeschlussspannung (Volt) | 54,6V |
| Integrierter Schutz | BMS |
| Anschluss (Aufbau) | XT 60 |
| Zusammensetzung (Chemie) | Lithium-Ionen |
| LxBxH (mm) | 310x68x60 |
| Gewicht (g) | 3650 g |
| Ladeverfahren | CC-CV |
Zyklenfestigkeit |
1000 |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.