Aktiver Balancer für alle Akkumulatoren arten
- Pb – Bleiakku (2 V Nennspannung/Zelle)
– NiCd – Nickel-Cadmium-Akku (1,2 V Nennspannung/Zelle)
-
NiMH – Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (1,2 V Nennspannung/Zelle)
-
Li-Ion – Lithium-Ionen-Akku (3,7 V Nennspannung/Zelle)
-
LiFePo4- Lithium-Polymer-Akku (3,3 V Nennspannung/Zelle)
Technische Daten | |
Batterie-Management-System | Typ HA 12 |
Hersteller | BATRION |
Ballancing Start Spannung | 2,00 V |
Ballancing End Spannung | 4,50V |
Maximal umgeleiteter Strom je Zelle | bis zu 10 A |
max. Differenz der Zellspannung | 0,15 V |
max. Batteriepackspannung BMS | 16,8 V |
Stand-By Verbrauch BMS Einheit | < 60 mW |
Zell-Chemie | Alle |
Absicherung BMS Ballancing mit SMD-Sicherung | 10A |
Interne Gerätesicherung | 10A |
Betriebstemperatur | -30 bis +50°C |
Bluetooth | Ja |
Artikelgewicht | 0,50 Kg |
Abmessungen (B x H x T) mm | 210 x 67 x 30 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Schutzart | IP 65 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.